লিটল মারমেইড – বক্স অফিস মোজো, দ্য লিটল মারমেইড (2023) – আর্থিক তথ্য
ছোট্ট মারমেইড (2023)
Contents
- 1 ছোট্ট মারমেইড (2023)
- 1.1
- 1.2 গ্রস
- 1.3
- 1.4 মেট্রিক
- 1.5
- 1.6 সিনেমার বিবরণ
- 1.7 গার্হস্থ্য ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
- 1.8 উইকএন্ড বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
- 1.9 দৈনিক বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
- 1.10 সাপ্তাহিক বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
- 1.11 অঞ্চল প্রতি বক্স অফিসের সংক্ষিপ্তসার
- 1.12 আন্তর্জাতিক ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
- 1.13 বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
- 1.14 ডিইজি হোম টপ 20 চার্টে দেখেছে
- 1.15 শীর্ষস্থানীয় কাস্ট
- 1.16 সহ অভিনেতৃবৃন্দ
- 1.17 উত্পাদন এবং প্রযুক্তিগত ক্রেডিট
- 1.18 উইকএন্ডের পূর্বাভাস: জনাকীর্ণ উইকএন্ডে লিটল মারমেইড $ 100 মিলিয়ন ডলারে অঙ্কুর
- 1.19 সংক্ষিপ্তসার
- 1.20 মেট্রিক
- 1.21 এখন দেখুন
- 1.22 সিনেমার বিবরণ
- 1.23 শীর্ষস্থানীয় কাস্ট
- 1.24 সহ অভিনেতৃবৃন্দ
- 1.25 উত্পাদন এবং প্রযুক্তিগত ক্রেডিট
- 1.26 উইকএন্ডের পূর্বাভাস: জনাকীর্ণ উইকএন্ডে লিটল মারমেইড $ 100 মিলিয়ন ডলারে অঙ্কুর
- 1.27 গার্হস্থ্য ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
- 1.28
- 1.29 দৈনিক বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
- 1.30 সাপ্তাহিক বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
- 1.31
- 1.32 আন্তর্জাতিক ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
- 1.33 বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
অ্যাডভেঞ্চারের তৃষ্ণা সহ একটি সুন্দর এবং উত্সাহিত তরুণ মারমেইড এরিয়েলের প্রিয় গল্প. কিং ট্রাইটনের কনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ, অ্যারিয়েল সমুদ্রের ওপারে বিশ্ব সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী এবং পৃষ্ঠের পরিদর্শন করার সময়, ড্যাশিং প্রিন্স এরিকের জন্য পড়ে. . .
একজন তরুণ মারমেইড মানব পায়ে তার সুন্দর কণ্ঠকে বাণিজ্য করার জন্য একটি সমুদ্রের জাদুকরী নিয়ে একটি চুক্তি করে যাতে সে জলের উপরের পৃথিবীটি আবিষ্কার করতে পারে এবং একজন যুবরাজকে প্রভাবিত করতে পারে.
গ্রস
ঘরোয়া (52.3%)
পরিবেশক ওয়াল্ট ডিজনি স্টুডিওস মোশন ছবি
সম্পূর্ণ সংস্থার তথ্য দেখুন
$ 95,578,040 খোলার
চলমান সময় 2 ঘন্টা 15 মিনিট
প্রশস্ত 4,320 থিয়েটার রিলিজ
তারিখ | ডাউ | প্রতিদিন | %± yd | থিয়েটার | এখন পর্যন্ত | দিন | আনুমানিক | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 মে | 1 | $ 38,149,001 | – | – | 4,320 | , 8,830 | $ 38,149,001 | 1 | মিথ্যা | |
27 মে | শনিবার | 1 | , 30,119,527 | -21% | – | 4,320 | মিথ্যা | |||
মে 28 | রবিবার | -9.3% | – | 4,320 | , 6,321 | $ 95,578,040 | 3 | মিথ্যা | ||
মে 29 |
বক্সফিসেমোজো.আইএমডিবিপিআরও দ্বারা কম – একটি আইএমডিবি সংস্থা.
© আইএমডিবি.com, inc. বা এর সহযোগী. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত. বক্স অফিস মোজো এবং আইএমডিবি হ’ল ট্রেডমার্ক বা আইএমডিবির নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক.com, inc. বা এর সহযোগী. ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতি যার অধীনে এই পরিষেবাটি আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে.
অ্যাডভেঞ্চারের তৃষ্ণা সহ একটি সুন্দর এবং উত্সাহিত তরুণ মারমেইড এরিয়েলের প্রিয় গল্প. কিং ট্রাইটনের কনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ, অ্যারিয়েল সমুদ্রের ওপারে বিশ্ব সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী এবং পৃষ্ঠের পরিদর্শন করার সময়, ড্যাশিং প্রিন্স এরিকের জন্য পড়ে. যদিও মার্মেডগুলি মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয়েছে, অ্যারিয়েলকে অবশ্যই তার হৃদয় অনুসরণ করতে হবে. তিনি এভিল সি জাদুকরী উরসুলার সাথে একটি চুক্তি করেছেন, যা তাকে জমিতে জীবনযাপনের সুযোগ দেয় তবে শেষ পর্যন্ত তার জীবন – এবং তার বাবার মুকুট – বিপদে ফেলে দেয়.
মেট্রিক
খোলার সপ্তাহান্তে: | $ 95,578,040 (32).মোট মোটের 1%) |
পাগুলো: | 3.12 (ঘরোয়া বক্স অফিস/বৃহত্তম সপ্তাহান্তে) |
52.4% (ঘরোয়া বক্স অফিস/বিশ্বব্যাপী) | |
উত্পাদন বাজেট: | .3 বার উত্পাদন বাজেট) |
থিয়েটার গণনা: | 4,320 খোলার থিয়েটার/4,320 সর্বোচ্চ. থিয়েটার, 6.থিয়েটারে প্রতি 7 সপ্তাহ গড় রান |
Infl. অ্যাড. . বো | 8 298,172,056 |
ক্রমবর্ধমান বক্স অফিসের তালিকায় সর্বশেষ র্যাঙ্কিং
রেকর্ড | র্যাঙ্ক | |
---|---|---|
সর্বকালের ঘরোয়া বক্স অফিস (র্যাঙ্ক 101-200) | 8 298,172,056 | |
$ 270,974,374 | ||
সর্বকালের বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস (র্যাঙ্ক 101-200) | 196 | $ 569,146,430 |
রিমেক চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের ঘরোয়া বক্স অফিস | 5 | |
রিমেক চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের আন্তর্জাতিক বক্স অফিস | 11 | |
রিমেক চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস | ||
ওয়াল্ট ডিজনি চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের ঘরোয়া বক্স অফিস | 8 298,172,056 | |
$ 270,974,374 | ||
ওয়াল্ট ডিজনি চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের বিশ্বব্যাপী বক্স অফিস | 55 | $ 569,146,430 |
বক্স অফিস ট্যাব (গার্হস্থ্য) এবং আন্তর্জাতিক ট্যাব (আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বব্যাপী) আরও ক্রমবর্ধমান বক্স অফিসের রেকর্ডগুলির জন্য দেখুন.
:: | অ্যামাজন |
+:: | + |
সিনেমার বিবরণ
ঘরোয়া রিলিজ: | |
আন্তর্জাতিক প্রকাশ: | 24 শে মে, 2023 (প্রশস্ত) (বেলজিয়াম) 24 শে মে, 2023 (প্রশস্ত), হিসাবে প্রকাশিত লা পেটিট স্যারেন 24 শে মে, 2023 (প্রশস্ত) (ইন্দোনেশিয়া) 24 শে মে, 2023 (প্রশস্ত), হিসাবে প্রকাশিত . সমস্ত রিলিজ দেখান |
ভিডিও প্রকাশ: | জুলাই 25 শে, 2023 ওয়াল্ট ডিজনি হোম এন্টারটেইনমেন্ট দ্বারা |
অ্যাকশন/বিপদ এবং কিছু ভীতিজনক চিত্রের জন্য পিজি. | |
সময় চলমান: | |
ফ্র্যাঞ্চাইজি: | |
বনাম. | |
কীওয়ার্ড: | পারিবারিক অ্যাডভেঞ্চার, মারমেইডস, ডুবো, ফাউস্টিয়ান, রোম্যান্স, প্রেম প্রথম দর্শন, নিঃশব্দ |
রিমেক | |
জেনার: | অ্যাডভেঞ্চার |
উত্পাদন পদ্ধতি: | অ্যানিমেশন/লাইভ অ্যাকশন |
সৃজনশীল প্রকার: | বাচ্চাদের কথাসাহিত্য |
উত্পাদন/অর্থায়ন সংস্থা: | ওয়াল্ট ডিজনি ছবি, মার্ক প্ল্যাট প্রোডাকশনস, লুকামার |
উত্পাদন দেশ: | যুক্তরাষ্ট্র |
ইংরেজি |
অন্যান্য রেকর্ড এবং মাইলফলক র্যাঙ্কিং
রেকর্ড | পরিমাণ | চার্ট তারিখ |
দিন মুক্তি |
|
---|---|---|---|---|
91 | $ 480,649 | জুলাই 18, 2023 | 54 | |
বৃহত্তম 6th ষ্ঠ বৃহস্পতিবার | 98 | 45 845,910 | জুলাই 6, 2023 | 42 |
বৃহত্তম 6th ষ্ঠ বুধবার | 95 | 888,139 | 41 | |
78 | $ 1,168,132 | জুলাই 4, 2023 | 40 | |
বৃহত্তম 6th ষ্ঠ সোমবার | 59 | $ 1,395,619 | জুলাই 3, 2023 | 39 |
বৃহত্তম 5 তম বৃহস্পতিবার | 88 | $ 1,224,713 | জুন 29, 2023 | |
বৃহত্তম 5 তম বুধবার | 63 | $ 1,389,082 | জুন 28, 2023 | 34 |
বৃহত্তম 5 তম মঙ্গলবার | 51 | $ 1,793,346 | 33 | |
বৃহত্তম চতুর্থ বৃহস্পতিবার | $ 1,746,973 | |||
বৃহত্তম 4 র্থ বুধবার | 73 | $ 1,836,180 | ||
বৃহত্তম চতুর্থ মঙ্গলবার | জুন 20, 2023 | 26 | ||
71 | $ 2,705,927 | |||
দ্রুততম থেকে 250 মিলিয়ন ডলার | 90 | $ 250,143,049 | জুন 16, 2023 | 23 |
বৃহত্তম তৃতীয় বুধবার | 68 | জুন 14, 2023 | ||
বৃহত্তম তৃতীয় মঙ্গলবার | 51 | জুন 13, 2023 | 19 | |
বৃহত্তম তৃতীয় রবিবার | 92 | জুন 11, 2023 | ||
দ্রুততম থেকে 150 মিলিয়ন ডলার | , 201,931,560 | জুন 7, 2023 | ||
দ্রুততম থেকে 200 মিলিয়ন | 91 | , 201,931,560 | জুন 7, 2023 | |
বৃহত্তম দ্বিতীয় মঙ্গলবার | 71 | , 6,070,202 | 12 | |
বৃহত্তম দ্বিতীয় রবিবার | 90 | জুন 4, 2023 | 10 | |
বৃহত্তম ঘরোয়া জুন উইকএন্ড | 80 | , 41,385,711 | জুন 2, 2023 | 10 |
বৃহত্তম 1 ম বুধবার | 91 | , 8,298,553 | 31 মে, 2023 | 6 |
বৃহত্তম 1 ম মঙ্গলবার | , 11,465,658 | 30 মে, 2023 | 5 | |
বৃহত্তম ঘরোয়া মঙ্গলবার | 98 | , 11,465,658 | 30 মে, 2023 | 5 |
বৃহত্তম 1 ম সোমবার | 16 | , 23,240,863 | মে 29, 2023 | 4 |
বৃহত্তম ঘরোয়া সোমবার | 22 | , 23,240,863 | মে 29, 2023 | 4 |
দ্রুততম থেকে 100m | 81 | মে 29, 2023 | 4 | |
বৃহত্তম 1 ম রবিবার | 69 | , 27,309,512 | মে 28, 2023 | 3 |
বৃহত্তম ঘরোয়া রবিবার | 81 | , 27,309,512 | মে 28, 2023 | 3 |
বৃহত্তম গার্হস্থ্য মে উইকএন্ড | 24 | $ 95,578,040 | 3 | |
বৃহত্তম ঘরোয়া খোলার সপ্তাহান্তে | 80 | $ 95,578,040 | 3 | |
শীর্ষ অ্যাডভেঞ্চার উইকএন্ড ঘরোয়া | 31 | $ 95,578,040 | 26 মে, 2023 | 3 |
শীর্ষ অ্যানিমেশন/লাইভ অ্যাকশন উইকএন্ড ঘরোয়া | 33 | $ 95,578,040 | 3 | |
$ 95,578,040 | 3 | |||
বৃহত্তম ঘরোয়া অ-সিকোয়েল উইকএন্ড | 25 | $ 95,578,040 | 3 | |
শীর্ষ পিজি উইকএন্ড ঘরোয়া | 15 | $ 95,578,040 | 26 মে, 2023 | 3 |
শীর্ষ রিমেক উইকএন্ড ঘরোয়া | 4 | 26 মে, 2023 | 3 | |
শীর্ষ ওয়াল্ট ডিজনি উইকএন্ড ঘরোয়া | 36 | $ 95,578,040 | ||
বৃহত্তম ঘরোয়া উইকএন্ড | 86 | $ 95,578,040 | 26 মে, 2023 | 3 |
6 | $ 95,578,040 | 26 মে, 2023 | 3 | |
স্মৃতি দিবস (সমস্ত সিনেমা, 3 দিনের, মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্য) | 23 | 26 মে, 2023 | ||
স্মৃতি দিবস (সমস্ত সিনেমা, 4-দিন, শুক্র-মন) | 5 | 8 118,818,903 | 26 মে, 2023 | 3 |
স্মৃতি দিবস (সমস্ত সিনেমা, 4-দিন, শুক্র-মন, মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্য) | 26 মে, 2023 | 3 | ||
6 | $ 95,578,040 | 3 | ||
স্মৃতি দিবস (খোলার, 3-দিন, মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্য) | 19 | $ 95,578,034 | 26 মে, 2023 | 3 |
স্মৃতি দিবস (খোলার, 4-দিন, শুক্র-মন) | 8 118,818,903 | 26 মে, 2023 | ||
8 118,818,896 | 26 মে, 2023 | 3 | ||
শীর্ষ 2023 থিয়েটার গড় | 14 | , 22,125 | 26 মে, 2023 | 3 |
প্রশস্ত ওপেনিং উইকএন্ড | 48 | 4,320 | 26 মে, 2023 | 3 |
দ্রুততম থেকে 50m | 88 | $ 68,268,528 | মে 27, 2023 | 2 |
78 | $ 38,149,001 | 26 মে, 2023 | ||
শীর্ষ অ্যাডভেঞ্চার ডে ঘরোয়া | 62 | 26 মে, 2023 | 1 | |
শীর্ষ অ্যানিমেশন/লাইভ অ্যাকশন দিবস ঘরোয়া | 78 | 1 | ||
শীর্ষ বাচ্চাদের কথাসাহিত্য দিবস ঘরোয়া | 24 | 26 মে, 2023 | 1 | |
বৃহত্তম ঘরোয়া অ-সিকোয়েল দিন | 54 | $ 38,149,001 | 26 মে, 2023 | 1 |
শীর্ষ পিজি দিন ঘরোয়া | 31 | $ 38,149,001 | 26 মে, 2023 | |
শীর্ষ রিমেক ডে ঘরোয়া | 10 | $ 38,149,001 | ||
শীর্ষ ওয়াল্ট ডিজনি দিবস ঘরোয়া | 87 | 26 মে, 2023 | 1 | |
বৃহত্তম ঘরোয়া শুক্রবার | 80 | 1 | ||
বৃহত্তম গার্হস্থ্য মে দিবস | 47 | $ 38,149,001 | 26 মে, 2023 | 1 |
বৃহত্তম পূর্বরূপ | 70 | 25 মে, 2023 | 0 |
বক্স অফিস
গার্হস্থ্য ক্রমবর্ধমান বক্স অফিস রেকর্ড
র্যাঙ্ক | রাজস্ব | |
---|---|---|
সর্বকালের ঘরোয়া বক্স অফিস (র্যাঙ্ক 101-200) | 104 | 8 298,172,056 |
সর্বকালের ঘরোয়া মুদ্রাস্ফীতি অ্যাডজাস্টেড বক্স অফিস (র্যাঙ্ক 201-300) | 257 | |
সর্বকালের ঘরোয়া নন-সিকোয়েল বক্স অফিস | 45 | 8 298,172,056 |
ঘরোয়া বক্স অফিসে শীর্ষ 2023 চলচ্চিত্র | 6 | |
রিমেক চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের ঘরোয়া বক্স অফিস | 5 | 8 298,172,056 |
8 298,172,056 | ||
19 | 8 298,172,056 | |
8 298,172,056 | ||
সর্বকালের পিজি চলচ্চিত্রের জন্য ঘরোয়া বক্স অফিস | 8 298,172,056 | |
ওয়াল্ট ডিজনি চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের ঘরোয়া বক্স অফিস | 38 | 8 298,172,056 |
উইকএন্ড বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
স্থূল | % পরিবর্তন | থিয়েটার প্রতি | সপ্তাহ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 মে, 2023 | 1 | $ 95,578,040 | 4,320 | $ 95,578,040 | |||
জুন 2, 2023 | 2 | , 41,385,711 | – | $ 186,992,778 | 2 | ||
জুন 9, 2023 | 3 | , 23,150,013 | -44% | 9 229,170,352 | 3 | ||
জুন 16, 2023 | 5 | -52% | 3,480 | $ 3,176 | 3 253,010,673 | 4 | |
-23% | 3,275 | $ 2,612 | 5 | ||||
জুন 30, 2023 | -37% | 2,430 | $ 2,219 | $ 281,241,145 | 6 | ||
জুলাই 7, 2023 | – | $ 1,774 | 9 289,228,651 | 7 | |||
জুলাই 14, 2023 | 10 | – | $ 1,486 | ||||
জুলাই 21, 2023 | 11 | $ 695,011 | -71% | $ 296,107,607 | 9 | ||
জুলাই 28, 2023 | – | $ 263,392 | -62% | 208 | $ 1,266 | $ 296,908,134 | 10 |
আগস্ট 4, 2023 | – | $ 61,262 | -77% | $ 297,112,980 | 11 | ||
আগস্ট 11, 2023 | – | , 34,287 | – | 65 | $ 527 | 12 | |
– | , 27,412 | – | 40 | $ 685 | $ 297,237,914 | 13 | |
– | 4 604,595 | +2,106% | $ 378 | $ 297,850,500 | |||
সেপ্টেম্বর 1, 2023 | – | $ 86,055 | -86% | 251 | $ 343 | ||
– | -88% |
দৈনিক বক্স অফিসের পারফরম্যান্স
তারিখ | %Yd | %Lw | থিয়েটার | দিন | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পি | , 10,300,000 | 0 | , 10,300,000 | |||||
1 | $ 38,149,001 | 4,320 | , 8,831 | $ 38,149,001 | 1 | |||
মে 27, 2023 | , 30,119,527 | -21% | 4,320 | , 6,972 | 2 | |||
মে 28, 2023 | -9% | 4,320 | , 6,322 | $ 95,578,040 | ||||
মে 29, 2023 | 1 | , 23,240,863 | -15% | , 5,380 | 4 | |||
30 মে, 2023 | 1 | -51% | $ 2,654 | 5 | ||||
31 মে, 2023 | 1 | , 8,298,553 | -28% | 4,320 | $ 1,921 | 8 138,583,114 | 6 | |
জুন 1, 2023 | , 7,023,953 | -15% | 4,320 | $ 1,626 | 7 | |||
জুন 2, 2023 | 2 | , 11,853,470 | +69% | -69% | 4,320 | $ 2,744 | 8 | |
জুন 3, 2023 | 2 | +37% | – | 4,320 | $ 3,765 | 3 173,726,333 | 9 | |
জুন 4, 2023 | 2 | -18% | -51% | 4,320 | $ 3,071 | $ 186,992,778 | 10 | |
জুন 5, 2023 | 2 | , 4,567,847 | – | -80% | 4,320 | $ 1,057 | 11 | |
2 | , 6,070,202 | +33% | -47% | 4,320 | $ 1,405 | $ 197,630,827 | 12 | |
জুন 7, 2023 | 2 | -29% | -48% | $ 996 | , 201,931,560 | 13 | ||
জুন 8, 2023 | 2 | , 4,088,779 | -5% | -42% | 4,320 | $ 946 | 6 206,020,339 | 14 |
জুন 9, 2023 | 3 | $ 6,895,661 | +69% | -42% | 4,320 | $ 1,596 | 2 212,916,000 | 15 |
3 | $ 8,870,338 | +29% | -45% | 4,320 | $ 2,053 | $ 221,786,338 | 16 | |
জুন 11, 2023 | 3 | , 7,384,014 | -17% | -44% | 9 229,170,352 | 17 | ||
জুন 12, 2023 | 3 | $ 3,147,182 | -57% | -31% | 4,320 | 2 232,317,534 | 18 | |
জুন 13, 2023 | 3 | , 4,066,260 | +29% | -33% | 4,320 | $ 941 | 6 236,383,794 | 19 |
জুন 14, 2023 | 3 | $ 3,034,362 | – | -29% | 4,320 | $ 702 | 9 239,418,156 | 20 |
জুন 15, 2023 | 3 | $ 2,540,973 | -16% | -38% | 4,320 | $ 588 | $ 241,959,129 | 21 |
জুন 16, 2023 | 5 | $ 3,760,140 | +48% | -45% | 3,480 | $ 1,081 | $ 245,719,269 | 22 |
জুন 17, 2023 | 5 | , 4,423,780 | +18% | – | $ 250,143,049 | |||
জুন 18, 2023 | 5 | -35% | -61% | 3,480 | $ 824 | 3 253,010,673 | 24 | |
জুন 19, 2023 | $ 2,705,927 | – | -14% | 3,480 | $ 778 | $ 255,716,600 | 25 | |
জুন 20, 2023 | 5 | $ 2,268,011 | -16% | -44% | 3,480 | $ 652 | 7 257,984,611 | 26 |
জুন 21, 2023 | 5 | $ 1,836,180 | -19% | -39% | 3,480 | $ 528 | 9 259,820,791 | 27 |
জুন 22, 2023 | 5 | $ 1,746,973 | -5% | -31% | 3,480 | $ 502 | $ 261,567,764 | 28 |
জুন 23, 2023 | 7 | $ 2,641,059 | +51% | -30% | 3,275 | $ 806 | 4 264,208,823 | |
জুন 24, 2023 | 6 | $ 3,383,486 | +28% | – | 3,275 | $ 1,033 | 30 | |
6 | -25% | -12% | 3,275 | $ 772 | $ 270,120,837 | 31 | ||
6 | $ 1,320,350 | -48% | -51% | 3,275 | $ 403 | $ 271,441,187 | 32 | |
জুন 27, 2023 | 6 | $ 1,793,346 | + | -21% | 3,275 | $ 548 | 3 273,234,533 | 33 |
5 | $ 1,389,082 | -23% | -24% | 3,275 | $ 424 | 4 274,623,615 | 34 | |
জুন 29, 2023 | 4 | $ 1,224,713 | -12% | -30% | 3,275 | $ 374 | $ 275,848,328 | 35 |
জুন 30, 2023 | 7 | $ 1,561,020 | +27% | -41% | 2,430 | $ 642 | 7 277,409,348 | |
7 | $ 1,876,492 | +20% | -45% | 2,430 | 9 279,285,840 | |||
জুলাই 2, 2023 | $ 1,955,305 | + | -23% | 2,430 | $ 805 | 38 | ||
6 | $ 1,395,619 | – | +6% | 2,430 | 2 282,636,764 | 39 | ||
জুলাই 4, 2023 | $ 1,168,132 | -16% | -35% | 2,430 | $ 481 | 3 283,804,896 | ||
জুলাই 5, 2023 | 888,139 | – | – | $ 365 | 4 284,693,035 | 41 | ||
7 | -5% | -31% | 2,430 | $ 285,538,945 | 42 | |||
জুলাই 7, 2023 | 9 | +29% | -30% | $ 523 | $ 286,627,712 | 43 | ||
জুলাই 8, 2023 | 9 | $ 1,435,271 | +32% | – | 2,080 | $ 690 | 44 | |
জুলাই 9, 2023 | 9 | $ 1,165,668 | -19% | -40% | 2,080 | $ 560 | 9 289,228,651 | 45 |
জুলাই 10, 2023 | 8 | $ 635,265 | -46% | -54% | $ 305 | 9 289,863,916 | 46 | |
জুলাই 11, 2023 | 9 | 8 658,816 | +4% | -44% | 2,080 | $ 290,522,732 | 47 | |
জুলাই 12, 2023 | 9 | 8 518,733 | -21% | -42% | $ 249 | $ 291,041,465 | 48 | |
জুলাই 13, 2023 | 9 | $ 525,092 | +1% | -38% | 2,080 | $ 252 | $ 291,566,557 | 49 |
10 | 9 659,602 | +26% | -39% | 1,615 | $ 408 | 292,226,159 | 50 | |
জুলাই 15, 2023 | 10 | $ 930,012 | + | -35% | 1,615 | $ 576 | $ 293,156,171 | 51 |
জুলাই 16, 2023 | 9 809,822 | -13% | -31% | 1,615 | $ 501 | 52 | ||
জুলাই 17, 2023 | 10 | 8 348,879 | -57% | -45% | 1,615 | 216 ডলার | 53 | |
10 | $ 480,649 | +38% | -27% | 1,615 | $ 294,795,521 | |||
জুলাই 19, 2023 | 9 | $ 373,485 | -22% | -28% | 1,615 | $ 231 | $ 295,169,006 | |
8 | $ 243,590 | – | -54% | 1,615 | $ 151 | $ 295,412,596 | 56 | |
জুলাই 21, 2023 | 11 | , 200,743 | -18% | -70% | 620 | $ 324 | $ 295,613,339 | 57 |
জুলাই 22, 2023 | 11 | 2 262,124 | +31% | – | 620 | 58 | ||
11 | 2 232,144 | – | -71% | 620 | $ 374 | 59 | ||
6 126,993 | -45% | -64% | 620 | $ 205 | $ 296,234,600 | 60 | ||
জুলাই 25, 2023 | 10 | +29% | -66% | 620 | $ 263 | $ 296,397,878 | ||
জুলাই 26, 2023 | 10 | -16% | -63% | $ 222 | $ 296,535,552 | |||
জুলাই 27, 2023 | 10 | $ 109,190 | – | -55% | $ 176 | $ 296,644,742 | ||
– | -32% | – | 208 | $ 360 | 64 | |||
জুলাই 29, 2023 | – | $ 109,734 | + | – | 208 | 65 | ||
– | – | -66% | 208 | 66 | ||||
– | $ 38,796 | -51% | -69% | 208 | $ 296,946,930 | |||
আগস্ট 1, 2023 | – | , 42,538 | +10% | – | $ 296,989,468 | 68 | ||
আগস্ট 2, 2023 | – | , 26,925 | – | -80% | 69 | |||
আগস্ট 3, 2023 | – | +31% | -68% | 208 | ||||
আগস্ট 4, 2023 | – | -54% | -78% | 90 | $ 297,067,815 | |||
– | +50% | -78% | 90 | $ 268 | ||||
আগস্ট 6, 2023 | – | – | -73% | 90 | $ 233 | |||
আগস্ট 7, 2023 | – | , 11,708 | -44% | -70% | 90 | $ 297,124,688 | 74 | |
আগস্ট 8, 2023 | – | $ 12,102 | + | -72% | $ 134 | $ 297,136,790 | ||
– | , 9,268 | – | -66% | 90 | $ 103 | $ 297,146,058 | 76 | |
– | $ 9,747 | +5% | -72% | 90 | 77 | |||
আগস্ট 11, 2023 | – | + | -35% | 65 | $ 162 | $ 297,166,304 | 78 | |
আগস্ট 12, 2023 | – | +31% | – | 65 | $ 297,180,031 | |||
আগস্ট 13, 2023 | – | , 10,061 | -27% | -52% | $ 155 | $ 297,190,092 | 80 | |
আগস্ট 14, 2023 | – | -57% | -63% | 65 | 81 | |||
আগস্ট 15, 2023 | – | $ 5,695 | + | – | ||||
আগস্ট 16, 2023 | – | , 5,703 | এন/সি | -38% | 65 | $ 297,205,855 | ||
আগস্ট 17, 2023 | – | , 4,647 | – | -52% | 65 | $ 297,210,502 | ||
– | $ 8,909 | +92% | – | 40 | 85 | |||
আগস্ট 19, 2023 | – | $ 12,101 | +36% | -12% | 40 | $ 303 | ||
আগস্ট 20, 2023 | – | , 6,402 | -47% | – | 40 | $ 297,237,914 | ||
আগস্ট 21, 2023 | – | -67% | -51% | 40 | $ 53 | 88 | ||
– | $ 2,621 | +24% | – | 40 | $ 66 | 89 | ||
আগস্ট 23, 2023 | – | -31% | -68% | 40 | $ 297,244,464 | |||
– | $ 1,441 | – | – | 40 | $ 297,245,905 | 91 | ||
– | $ 88,697 | +6,055% | +896% | $ 55 | $ 297,334,602 | 92 | ||
– | + | +1,145% | 1,600 | $ 297,485,296 | ||||
আগস্ট 27, 2023 | – | $ 365,204 | + | +5,605% | 1,600 | 94 | ||
আগস্ট 28, 2023 | – | $ 44,947 | – | +2,020% | 1,600 | $ 28 | $ 297,895,447 | |
আগস্ট 29, 2023 | – | $ 57,538 | +28% | + | $ 36 | $ 297,952,985 | 96 | |
আগস্ট 30, 2023 | – | , 53,022 | -8% | +2,831% | 1,600 | $ 33 | 8 298,006,007 | 97 |
আগস্ট 31, 2023 | – | $ 34,774 | -34% | +2,313% | $ 22 | 8 298,040,781 | 98 | |
সেপ্টেম্বর 1, 2023 | – | , 20,525 | -41% | -77% | 251 | $ 82 | 8 298,061,306 | |
সেপ্টেম্বর 2, 2023 | – | , 34,331 | +67% | – | $ 137 | 8 298,095,637 | 100 | |
সেপ্টেম্বর 3, 2023 | – | , 31,199 | -9% | -91% | 251 | $ 124 | 8 298,126,836 | 101 |
সেপ্টেম্বর 4, 2023 | – | , 21,615 | -31% | -52% | 251 | $ 86 | 8 298,148,451 | 102 |
সেপ্টেম্বর 5, 2023 | – | $ 4,914 | -77% | -91% | 251 | $ 20 | 8 298,153,365 | 103 |
সেপ্টেম্বর 6, 2023 | – | , 4,590 | -7% | -91% | 251 | $ 18 | 8 298,157,955 | 104 |
সেপ্টেম্বর 7, 2023 | – | $ 2,584 | -44% | -93% | 251 | $ 10 | 8 298,160,539 | 105 |
8 সেপ্টেম্বর, 2023 | – | $ 2,499 | -3% | -88% | 45 | $ 56 | 8 298,163,038 | 106 |
